Administrowanie · Modele i przetwarzanie
Modele i przetwarzanie
Wymiana modelu dopuszczalna tylko wtedy, gdy wyniki na sprawach pilotażowych nie uległy pogorszeniu.
| Zadanie | Model | Licencja | Stan | |
|---|---|---|---|---|
| Tworzenie bloków argumentacji | Mistral Small 3.x 24B MLX, bez istotnej kompresji | Apache 2.0 | używany | |
| Rozpoznawanie skanów trudnych | Mistral Small 3.x — tryb wielomodalny pieczęcie, adnotacje, kopie kopii | Apache 2.0 | używany | |
| Struktura strony i tabel | docling | MIT | używany | |
| Wektory znaczenia | bge-m3 | MIT | używany | |
| Ponowna ocena wyników | bge-reranker-v2-m3 | Apache 2.0 | używany | |
| Kandydat do porównania | Qwen3.6 27B pobrany, nieaktywny | Apache 2.0 | w gotowości |
Porównanie na 20 sprawach pilotażowych
ostatnie: 02.09| Miara | Mistral Small 3.x | Qwen3.6 27B |
|---|---|---|
| Trafność wyodrębnienia pól | 94,2% | 93,8% |
| Ustalenia pominięte | 0,4 / sprawę | 0,6 / sprawę |
| Ustalenia nieistniejące | 0,0 | 0,1 |
| Rozbieżności wykryte | 18 / 20 | 17 / 20 |
| Poprawność odesłań | 97,1% | 95,4% |
| Czas prawnika do wersji ostatecznej | 41 min | 47 min |
Czas prawnika mierzy konsultant Kancelarii, nie wykonawca.
Kolejka przetwarzania
bezczynna- Dokumentów dziś
- 38 rozpoznanych
- Średni czas strony
- 1,8 s
- Najdłuższe zadanie
- zestawienie 312 poz. — 4 min
- Pamięć
- 68 GB ze 128 GB
- Ponowne rozpoznania
- 2 w kolejce
Wymiana modelu
Automatyczne aktualizacje modeli
zalecane wyłączone — zmiana tylko po porównaniu