Karta sprawy
48 ustaleń wyodrębnionych z 7 dokumentów. Każde ze wskazaniem dokumentu i strony.
Potwierdzone
31
Do sprawdzenia
15
Sporne
2
Bez źródła
0
zapis bez źródła nie trafia do karty
| Kategoria | Ustalenie | Wartość | Źródło | Pewność | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powierzchnia | powierzchnia użytkowa hali nr 3 | 1 240 m² | decyzja, s. 4 | 0,96 | sporne | |
| powierzchnia | powierzchnia użytkowa hali nr 3 | 1 190 m² | protokół oględzin, s. 2 | 0,94 | sporne | |
| obiekt | kwalifikacja chłodni kominowej nr 118 | budowla | decyzja, s. 4 | 0,88 | do sprawdzenia | |
| wartość | wartość początkowa chłodni | 1 842 000 PLN | zestawienie, w. 118 | 0,99 | potwierdzone | |
| data | data przyjęcia do używania | 12.03.2019 | zestawienie, w. 118 | 0,97 | potwierdzone | |
| data | data oględzin | 14.06.2023 | protokół oględzin, s. 1 | 0,98 | potwierdzone | |
| data | data doręczenia decyzji | 14.09.2026 | wprowadzone ręcznie | — | potwierdzone | |
| ustalenie organu | podstawa opodatkowania budowli | wartość początkowa | decyzja, s. 6 | 0,92 | do sprawdzenia | |
| podmiot | oznaczenie podatnika | NIP 899-xxx-xx-xx | decyzja, s. 1 | 0,99 | potwierdzone | |
| czynność | wszczęcie postępowania | 11.04.2026 | postanowienie, s. 1 | 0,95 | potwierdzone |
Pokazano 10 z 48 ustaleń.